产品参数
• 输入电压范围:单相 195~245V 三相 340V~420V
• 输入频率范围:50/60Hz±5%
• 输出电压范围:单相 0~300V(0~600V选配)三相 0~520V (0~1040V选配)
• 输出频率范围:45~500Hz
• 失真率≤1% 稳压率≤1% 频率稳定度≤0.01%
• 可模拟世界各个国家的测试环境电网情况
高性能特性
• 单相电源最大容量可以做到600KVA,三相电源可达2000KVA
• 超强波峰因数比可达3.5:1
• 反应快,适用特殊负载。低失真干扰、输入/输出完全隔离
• 终端电压回馈补偿功能,确保测试功率无误差
• 可设定波形起始角度(0~359°),有同步源信号接口
• 运算速度快,提供精确且快速的电力参数量测
• 采用单片机(D/A电路)直接采集电压、电流波形数据。内含RS232或RS485接口,可与电脑通讯,有五种串口波特率选择。
• 采用中央处理器设计,控制逻辑电路的开通与关闭。采用一对一驱动的方法,利于功率件的分散散热,结构上利于“冗余”设计。
• 可选择用电压模拟量(0~5V)或者电流模拟量(4~20mA)控制电源输出
• 完善的保护功能:具过载、过流、过温度、短路、欠压保护及报警
• LCD显示各项参数:电压、电流、功率、功率因数、频率、峰值电流和时间
• LED显示电压、电流、频率、功率(功率因数)
• 单机一组测试组可执行35个测试点(不同电压0~300V、频率45~500Hz、时间0.1S~999.9H之设定),并可连续做循环(0~999999次)测试。
APA1000单相系列
型号 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
输入 | 1Ø2W+G 110V/220V±10% or 220V±10% | 3Ø4W+G 220V/380V±10% | ||||||
50/60Hz±5% | ||||||||
输出频率 | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz选配) | |||||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||||
输出电压 | 0~150V/0~300V | |||||||
输出电流 | 4.2/2.1 | 8.4/4.2 | 16.8/8.4 | 25/12.5 | 42/21 | 84/42 | 126/63 | 168/84 |
负载稳压率 | ≤1% | |||||||
谐波失真 | ≤1% (full load≤2%) | |||||||
电表显示 | LED/LCD显示 电压 电流 频率 功率(功率因数) | |||||||
保护装置 | 具过载 过流 过温度 短路 欠压保护及报警 | |||||||
重量(kg) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 100 | 115 | 130 |
尺寸(mm)W*H*D | 425*89*480 | 430*200*500 | 430*490*700 | 430*580*700 | ||||
工作环境 | 环境温度 0~40°C 相对湿度10~90% |
APA1000S三相系列
型号 | 1015S | 1020S | 1030S | 1045S | 1060S | 1075S | 1100S | 1120S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA |
输入 | 1Ø2W+G 220V±10% | 3Ø4W+G 220V/380V±10% 50/60Hz±5% | ||||||
输出频率 | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz选配) | |||||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||||
输出电压 | 相电压0V~150V/0~ 300V 线电压0V~260V/0~ 520V | |||||||
输出电流 | 42/21 | 54/27 | 84/42 | 126/63 | 168/84 | 210/105 | 278/139 | 333/166 |
负载稳压率 | ≤1% | |||||||
谐波失真 | ≤1%(full load≤2%) | |||||||
电表显示 | LED/LCD显示 电压 电流 频率 功率(功率因数) | |||||||
保护装置 | 具过载 过流 过温度 短路 欠压 缺相保护及报警 | |||||||
重量(kg) | 210 | 240 | 360 | 450 | 540 | 600 | 780 | 850 |
尺寸(mm)W*H*D | 510*780*710 | 430*200*500 | 750*1500*850 | 900*1780*950 |
量测功能
项目 | 解析度(4位) | 精度 |
---|---|---|
频率表 | 0.01Hz/0.1Hz Auto Range | ±0.1% reading±2c±0.05%/100Hz |
电压表 | 0.1V | ±0.2% reading±0.3% Full scale±2c±0.1%/100Hz |
电流表 | 1mA/10mA 10mA/100mA Auto Range | ±0.4% reading±0.3% Full scale±3c±0.1%/100Hz |
功率表 | 0.1W/1W 1W/10W 10W/100W Auto Range |
±0.2% reading±0.2% Full scale±5c(at50/60Hz) ±0.3% reading±0.2% Full scale±5c±0.1%/100Hz |
功率因数表 | 0.001 | ±0.001 |